3ο SUNSET Διεθνές Τουρνουά Αλιείας από την ακτή "RESPECT THE SEA 2017"
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΙΑΣ | 7 – 8 Οκτωβρίου 2017
Το Σαββατοκύριακο 7 & 8 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία το 3ο Διεθνές τουρνουά αλιείας από την ακτή «RESPECT THE SEA» που συνδιοργάνωσαν η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ και το κατάστημα ειδών αλιείας ΕΝ ΠΛΩ ΚΑΛΑΪΤΖΗ με επίσημο χορηγό την εταιρεία SUNSET.
Στο τουρνουά συμμετείχαν 46(!) ξένοι ψαράδες από 12 συνολικά χώρες και αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη! Ποτέ μέχρι σήμερα σε φιλικό διεθνή αγώνα δεν έχουν συμμετάσχει τόσοι πολλοί ξένοι ψαράδες και αυτή η επιτυχία μπορεί να συγκριθεί μόνο με τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα που διοργανώνει η διεθνής Ομοσπονδία FIPSm. Το τουρνουά διεξήχθη μέσα από δύο αγώνες που έγιναν, ο πρώτος το Σάββατο 7 Οκτωβρίου από ώρα 14.30 έως 19.30 και ο δεύτερος την Κυριακή 8 Οκτωβρίου από ώρας 07.30 έως 12.30.
Στον πρώτο αγώνα οι καιρικές συνθήκες ήταν αντίξοες, με πολύ βροχή και άνεμο έως 5 μποφόρ. Αυτό δεν πτόησε καθόλου τους συμμετέχοντες που ήταν προετοιμασμένοι όσο καλύτερα μπορούσαν. Αλιεύθηκαν συνολικά 22 κιλά ψάρια κυρίως μουρμούρες, τσιπούρες, λαυράκια, σπάροι. Στον δεύτερο αγώνα ο καιρός ήταν καλύτερος χωρίς βροχή αλλά με άνεμο έως 4 μποφόρ και τα κεφαλόπουλα είχαν την τιμητική τους καθώς επίσης και οι μουρμούρες, τσιπούρες και σπάροι.
Ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος και τα αποτελέσματα κρίθηκαν στο νήμα. Η τελική κατάταξη ανέδειξε θριαμβευτές τους Τυνήσιους αθλητές του συλλόγου ΜEDFISHING – SUNSET , ΝΑΒΙL JELLAZI που κατέλαβε την πρώτη θέση και ALEX DOUSS που κατέλαβε την δεύτερη θέση. Στην τρίτη θέση ήταν ο Γάλλος JEAN ISOLA (πρώην μέλος της Εθνικής Γαλλίας)
Το μεγαλύτερο ψάρι του αγώνα (κεφαλόπουλο 514 γρ.) αλίευσε ο NABIL JELLAZI – MEDFISHING CLUB – SUNSET – Τυνησία. Στην 8η θέση και πρώτος Έλληνας αθλητής ο Αλέξανδρος Σαπουνάκης της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ και στην 11η θέση ο Γιώργος Ψιλάκης του ίδιου συλλόγου που κατέταξαν την Ελλάδα στην 4η θέση μεταξύ 11 χωρών. Τις τρεις πρώτες θέσεις κατέλαβαν οι χώρες : 1η ΤΥΝΗΣΙΑ 2η ΓΑΛΛΙΑ 3η ΠΟΛΩΝΙΑ
Καλύτεροι ξένοι αθλητές ήταν : 1ος NABIL JELLAZI – Τυνησία, 2ος ALEX DOUSS – Τυνησία και 3ος JEAN ISOLA – Γαλλία. Όλα τα ψάρια του τουρνουά προσφέρθηκαν στον Ορφανοτροφείο θηλέων Η ΜΕΛΙΣΣΑ.
Πρώτη ανάμεσα στις γυναικείες συμμετοχές αναδείχθηκε η IZABELLA WEIMANN από την Πολωνία (GRAUVELL TEAM) και ακολούθησαν η Μαριλένα Μιχαλιού και η Φαίη Ιωαννίδου της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ και η NADIA SEGMI από το Μαρόκο (ASF CLUB). Μικρότερος αθλητής του τουρνουά ήταν ο BILAL MBARKI από το Μαρόκο και μικρότερη αθλήτρια η Σπυριδούλα Λαζαρίδου – ΕΝ ΠΛΩ ΚΑΛΑΪΤΖΗ
Μια καινοτομία του τουρνουά ήταν η σύσταση Διεθνούς Επιτροπής των αγώνων με Πρόεδρο τον Δρ. Νabil Jellazi – Τυνησία και μέλη τους : Robert Weimann – Πολωνία, Christian Raoux – Γαλλία, Tarik El Ouafi – Μαρόκο, Χρήστο ΚαλαΪτζή – Ελλάδα και Ρένα Βγενοπούλου – Ελλάδα. Σε συμφωνία του κ. Χρήστου Καλαϊτζή – ΕΝ ΠΛΩ ΚΑΛΑΪΤΖΗ, της εταιρείας SUNSET και της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ανακοινώθηκε ήδη στον ραδιοφωνικό σταθμό ALPHA Θεσσαλονίκης, η ημερομηνία διεξαγωγής του 4ου SUNSET ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ «RESPECT THE SEA» που θα γίνει το Σαββατοκύριακο 6 & 7 Οκτωβρίου 2018 στο ίδιο μέρος, Ξενοδοχείο POSEIDON PALACE – Λεπτοκαρυά Πιερίας.
Το νόημα αυτών των διεθνών ψαρευτικών διοργανώσεων περιγράφεται μέσα από λίγες λέξεις που εμείς ΟΛΟΙ, διοργανωτές, χορηγοί και συμμετέχοντες Έλληνες και ξένοι, πιστεύουμε αλλά και κάνουμε πράξη. Φιλικότητα, Υγειής Ανταγωνισμός, Σοβαρότητα, Φιλικότητα, Υγιής Ανταγωνισμός, Άψογη διοργάνωση, Απόλαυση του αγωνιστικού ψαρέματος, Σεβασμός, Ήθος, κέφι – χαρά και τιμή για την πατρίδα μας!
Εγκάρδιες ευχαριστίες στους κριτές που στήριξαν τον αγώνα : ALINA DUBROWSKA, Nίκος Αλεφραγκής, Χάρης Τσέπελας, Παναγιώτης Κουτσαβλής, Ηλίας Ελευθερίου, Κυριάκος Δασκαλόπουλος, Ηλίας Ζωμένος.
Θερμές ευχαριστίες στους :
1. Εταιρεία SUNSET και όλως ιδιαιτέρως στον κ. Felix Poché που τίμησε με την παρουσία του την διοργάνωση.
2. ΕΝ ΠΛΩ ΚΑΛΑΪΤΖΗ και όλως ιδιαιτέρως στον κ. Χρήστο Καλαϊτζή αλλά και όλους τους συνεργάτες του που στήριξαν την διοργάνωση.
3. Τον σύλλογο ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ και όλως ιδιαιτέρως στον Πρόεδρο κ. Νίκο Αλεφραγκή, στην Γενική Γραματέα κα Ρένα Βγενοπούλου και στον Γενικό Αρχηγό κ. Αλέξανδρο Σαπουνάκη τόσο για την υπεύθυνη δουλειά τους όσο και για το αστείρευτο κέφι τους.
4. Στο Ξενοδοχείο POSEIDON PALACE στην Λεπτοκαρυά και όλως ιδιατέρως στον ιδιοκτήτη κ. Γιώργο Τζόβα καθώς τον Διευθυντή κ. Χρήστο Νίκα και στο πρόσωπο του ευχαριστούμε από καρδιάς όλο το προσωπικό του Ξενοδοχείου για την θερμή φιλοξενεία τους και τις άψογες υπηρεσίες που προσέφεραν.
5. Στον Δήμο Ολύμπου – Δίου και στο τμήμα αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που εξέδωσαν την άδεια τέλεσης του τουρνουά.
6. Την Kalypsis.gr για τις φωτογραφίες και τα βίντεο του τουρνουά αλλά και για την λειτουργία του Photo Booth που διασκέδασε τους συμμετέχοντες καθώς και το χορευτικό συγκρότημα που εντυπωσιασε τους ξένους και Έλληνες αθλητές στην τελετή λήξης του τουρνουά.
7. Χορηγός επικοινωνίας όπως πάντα το περιοδικό BOAT & FISHING και ευχαριστούμε από καρδιάς τον κ. Γιώργο Πολυχρονίου που είναι πάντα κοντά μας και στηρίζει τις προσπάθειες μας!
CLAS Général | CLAS Sec | Class M1 | Class M2 | NOMS | PRÉNOMS | CLUB | PAYS | Nb total de Poissons | + Gros poisson | Poids Total |
1 | 4 | 2 | 2 | NABIL | JELLAZI | MEDFISHING CLUB | TUNISIA | 16 | 514 | 1880 |
2 | 6 | 3 | 3 | ALEXANDAR | DOUSS | MEDFISHING CLUB SUNSET | TUNISIA | 21 | 210 | 1644 |
3 | 10 | 1 | 9 | JEAN | ISOLA | Á RAGNOLA | FRANCE | 26 | 430 | 1772 |
4 | 15 | 8 | 7 | CHRISTIAN | RAOUX | TSCC- MED FISHING SUNSET | FRANCE | 11 | 128 | 548 |
5 | 16 | 4 | 12 | PIOTR | BADELEK | TUBIS CLUB | POLAND | 9 | 346 | 1168 |
6 | 21 | 20 | 1 | DUME | PASQUALAGI | TCF – MEDFISHING SUNSET | FRANCE | 17 | 270 | 1522 |
7 | 25 | 7 | 18 | IZABELLA | WEIMANN | GRAUVELL TEAM | POLAND | 16 | 230 | 798 |
8 | 27 | 19 | 8 | SAPOUNAKIS | ALEXANDROS | ACADEMY F.A. SUNSET | GREECE | 8 | 300 | 540 |
9 | 29 | 9 | 20 | GERARD | DURAND | Á RAGNOLA | FRANCE | 10 | 328 | 1026 |
10 | 31 | 17 | 14 | BOGDANI | ERVIN | ILLYRIANS CLUB | ALBANIA | 14 | 140 | 1026 |
11 | 35 | 18 | 17 | PSILAKIS | GIORGOS | ACADEMY F.A. | GREECE | 15 | 302 | 1188 |
12 | 35 | 22 | 13 | BOUAZZA | MBARKI | ACADEMY F.A. | MOROCCO | 9 | 192 | 640 |
13 | 40 | 35 | 5 | IAKOVOS | MINAKOV | EN PLO TEAM | BULGARIA | 5 | 218 | 762 |
14 | 40 | 13 | 27 | MIXALIS | MIXALIOS | ΑCADEMY F.A. SUNSET | GREECE | 9 | 160 | 480 |
15 | 42 | 5 | 37 | HERTON | META | ILLYRIANS CLUB | ALBANIA | 4 | 408 | 632 |
16 | 43 | 28 | 15 | PRZEMYSLAW | KLARECKI | TUBIS CLUB | POLAND | 5 | 144 | 382 |
17 | 44 | 12 | 32 | OLIVER | KNAK | PONTOS TEAM | GERMANY | 15 | 430 | 1070 |
18 | 51 | 27 | 24 | MURAT | CETIN | OPEN | TURKEY | 4 | 144 | 256 |
19 | 52 | 24 | 28 | LUKASZ | WASCINSKI | GRAUVELL TEAM | POLAND | 6 | 282 | 672 |
20 | 54 | 11 | 43 | ELOUAFI | TARIK | ACADEMY F.A | MOROCCO | 3 | 414 | 586 |
21 | 54 | 16 | 38 | MARILENA | MICHALIOU | ACADEMY F.A. SUNSET | GREECE | 3 | 92 | 218 |
22 | 55 | 44 | 11 | HANS | HELWIK | PONTOS TEAM | GERMANY | 12 | 142 | 724 |
23 | 55 | 21 | 34 | FAIH | IOANNIDOU | ACADEMY F.A. | GREECE | 5 | 116 | 360 |
24 | 55 | 14 | 41 | BOUJEMAL | ABDELKRIM | ASF | MOROCCO | 2 | 292 | 332 |
25 | 56 | 37 | 19 | ARIAN | TOLLUMI | ILLYRIANS CLUB | ALBANIA | 9 | 144 | 650 |
26 | 58 | 32 | 26 | MOURAD | RAYANE | ACADEMY F.A. | MOROCCO | 13 | 122 | 656 |
27 | 59 | 43 | 16 | TZOVAS | GEORGIOS | POSEIDON PALACE TEAM | GREECE | 3 | 102 | 180 |
28 | 59 | 36 | 23 | MALECKI | KRZYSZTOF | GRAUVELL TEAM | POLAND | 3 | 56 | 142 |
29 | 67 | 25 | 42 | NADIA | SEGMI | ASF | MOROCCO | 2 | 380 | 402 |
30 | 67 | 45 | 22 | MICHAIL | CHRYSIDIS | EN PLO TEAM | GREECE | 2 | 90 | 146 |
31 | 68,5 | 64,5 | 4 | OLTION | VESHI | ILLYRIANS CLUB | ALBANIA | 13 | 102 | 728 |
32 | 69 | 40 | 29 | FURMAN | DAWID | GRAUVELL TEAM | POLAND | 4 | 72 | 216 |
33 | 70,5 | 64,5 | 6 | VELLIS | THEMIS | POSEIDON PALACE TEAM | GREECE | 4 | 154 | 348 |
34 | 71 | 6 | 65 | STERGIOS | TSELIOS | EN PLO TEAM | GREECE | 3 | 276 | 536 |
35 | 71 | 31 | 40 | ANDREAS | SOTIROPOULOS | EN PLO TEAM SUNSET | GREECE | 6 | 224 | 404 |
36 | 72 | 39 | 33 | WEIMANN | ROBERT | GRAUVELL TEAM | POLAND | 6 | 148 | 370 |
37 | 74 | 30 | 44 | KOLE | PETANCHESKI | AQUASPORT TEAM | FYROM | 2 | 92 | 114 |
38 | 74,5 | 64,5 | 10 | IOANNIS | XRISOULAKIS | ACADEMY F.A | GREECE | 8 | 266 | 696 |
39 | 75 | 10 | 65 | VARNAVA | CHRISTOFOROS | KN FISHING CLUB | CYPRUS | 6 | 298 | 622 |
40 | 77 | 46 | 31 | IOANNIS | BOULOUKAKIS | ACADEMY F.A | GREECE | 4 | 28 | 100 |
41 | 80 | 15 | 65 | IOVIS | NIKOS | KAVALA FISHING TEAM | GREECE | 1 | 192 | 192 |
42 | 85,5 | 64,5 | 21 | GEORGIOU | MARIOS | KN FISHING CLUB | CYPRUS | 3 | 76 | 162 |
43 | 86 | 47 | 39 | ORGEST | DHROSO | ILLYRIANS CLUB | ALBANIA | 6 | 50 | 204 |
44 | 88 | 23 | 65 | MUSTAFA | EGERçI | OPEN | TURKEY | 3 | 50 | 124 |
45 | 89,5 | 64,5 | 25 | STANISLAW | SZYMANSKI | GRAUVELL TEAM | POLAND | 11 | 128 | 560 |
46 | 91 | 26 | 65 | KARATZIDIS | ANDREAS | EN PLO TEAM | GREECE | 1 | 344 | 344 |
47 | 94 | 29 | 65 | ALEKSANDAR | VASILEV | AQUASPORT | FYROM | 2 | 80 | 128 |
48 | 94,5 | 64,5 | 30 | PAVLOS | KOUSKOUSOGLU | EN PLO TEAM | GREECE | 2 | 48 | 60 |
49 | 98 | 33 | 65 | PANNIKOS | PANAGI | KN FISHING CLUB | CYPRUS | 3 | 196 | 344 |
50 | 99 | 34 | 65 | VAIOS | STOUMPOS | POSEIDON PALACE TEAM | GREECE | 1 | 158 | 158 |
51 | 99,5 | 64,5 | 35 | ARMANDO | TURKESHI | ILLYRIANS CLUB | ALBANIA | 3 | 44 | 98 |
52 | 100,5 | 64,5 | 36 | ILIJA | ANGOV | AQUASPORT | FYROM | 1 | 60 | 60 |
53 | 103 | 38 | 65 | PANTELIS | PAPADOPOULOS | EN PLO TEAM | GREECE | 3 | 128 | 278 |
54 | 106 | 41 | 65 | SOLTYSIK | WIESLAW | GRAUVELL TEAM | POLAND | 2 | 64 | 86 |
55 | 107 | 42 | 65 | LAZARIDIS | ALEKOS | EN PLO TEAM | GREECE | 1 | 58 | 58 |
56 | 113 | 48 | 65 | APOSTOLOS | KOUSOTHANASIS | ACADEMY F.A | GREECE | 2 | 98 | 122 |
68,5 | 129,5 | 64,5 | 65 | STERGIOS | STERGIOU | EN PLO TEAM | GREECE | 0 | 0 | 0 |
68,5 | 129,5 | 64,5 | 65 | ELPIDA | SBOROU | OPEN | GREECE | 0 | 0 | 0 |
68,5 | 129,5 | 64,5 | 65 | NIKOS | KALAITZIS | EN PLO TEAM | GREECE | 0 | 0 | 0 |
68,5 | 129,5 | 64,5 | 65 | KRITSIMIS | PANAGIOTIS | EN PLO TEAM | GREECE | 0 | 0 | 0 |
68,5 | 129,5 | 64,5 | 65 | TZEKLEI | DIAMANTIS | EN PLO TEAM | GREECE | 0 | 0 | 0 |
68,5 | 129,5 | 64,5 | 65 | BILAL | MBARKI | ACADEMY F.A. | MOROCCO | 0 | 0 | 0 |
68,5 | 129,5 | 64,5 | 65 | KORMPILIS | KOSTAS | EN PLO TEAM | GREECE | 0 | 0 | 0 |
68,5 | 129,5 | 64,5 | 65 | NIKOS | MOISIDIS | EN PLO TEAM | GREECE | 0 | 0 | 0 |
68,5 | 129,5 | 64,5 | 65 | EL BAKKAY | HASSANA | ASSAHEL CLUB | MOROCCO | 0 | 0 | 0 |
68,5 | 129,5 | 64,5 | 65 | STAVROS | EXARCHOS | EN PLO TEAM | GREECE | 0 | 0 | 0 |
68,5 | 129,5 | 64,5 | 65 | NIKOS | ANATOLOUDIS | EN PLO TEAM | GREECE | 0 | 0 | 0 |
68,5 | 129,5 | 64,5 | 65 | BOUSSOULA | MOHAMED | ASSAHEL CLUB | MOROCCO | 0 | 0 | 0 |
68,5 | 129,5 | 64,5 | 65 | NEMANIA | ZARIC | OPEN | SERBIA | 0 | 0 | 0 |
68,5 | 129,5 | 64,5 | 65 | KRESHNIK | DIBRA | ILLYRIANS CLUB | ALBANIA | 0 | 0 | 0 |
68,5 | 129,5 | 64,5 | 65 | KATSIFAS | ANTONIS | EN PLO TEAM | GREECE | 0 | 0 | 0 |
68,5 | 129,5 | 64,5 | 65 | STEFANIDIS | CHRISTOS | EN PLO TEAM | GREECE | 0 | 0 | 0 |
68,5 | 129,5 | 64,5 | 65 | LAZARIDOU | SPIRIDIOULA | EN PLO TEAM | GREECE | 0 | 0 | 0 |
68,5 | 129,5 | 64,5 | 65 | PEPELIDIS | CHRISTOS | EN PLO TEAM | GREECE | 0 | 0 | 0 |
68,5 | 129,5 | 64,5 | 65 | ANASTASIADIS | ANTONIS | EN PLO TEAM | GREECE | 0 | 0 | 0 |
68,5 | 129,5 | 64,5 | 65 | CHRISTOS | KALAITZIS | EN PLO TEAM | GREECE | 0 | 0 | 0 |
68,5 | 129,5 | 64,5 | 65 | PAPAIOANNOU | THEOFILOS | EN PLO TEAM | GREECE | 0 | 0 | 0 |
68,5 | 129,5 | 64,5 | 65 | GIORGOS | KYRIAKIDIS | EN PLO TEAM | GREECE | 0 | 0 | 0 |
68,5 | 129,5 | 64,5 | 65 | KOUTSAVLIS | PANAGIOTIS | ACADEMY F.A. | GREECE | 0 | 0 | 0 |
68,5 | 129,5 | 64,5 | 65 | GORGIEL | MAREK | GRAUVELL TEAM | POLAND | 0 | 0 | 0 |
Class | Club | Points |
1 | TUNISIA | 3 |
2 | FRANCE | 7 |
3 | POLAND | 12 |
4 | GREECE | 19 |
5 | ALBANIA | 25 |
6 | MOROCCO | 32 |
7 | GERMANY | 39 |
8 | TURKEY | 62 |
9 | CYPRUS | 81 |
10 | FYROM | 84 |
11 | BULGARIA | #NUM! |
ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΕΔΩ:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1691945030838367.1073741938.116574878375398&type=1&l=390b1c686d