Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 50ο Ατομικό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αθλητικής Υποβρύχιας Αλιείας στην Κέρκυρα με διοργανωτή τον ΝΑΟΚ Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Κέρκυρας και την Ελληνική Ομοσπονδία Υποβρύχιας Δραστηριότητας και Αθλητικής Αλιείας (Ε.Ο.Υ.Δ.Α.).
Πρωταθλητής ο “συνήθης ύποπτος” Γιάννης Σιδέρης του Α.Ο. Αλιάς Πορτοχελίου, που πιστοποίησε για μία ακόμη φορά ότι παραμένει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Να σημειώσουμε ότι μόλις πριν ένα μήνα είχε λάβει μέρος σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και δύσκολο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Σαρδηνία πλησιάζοντας την τριάδα, φτάνοντας την 4η θέση!
Μετά από 19 χρόνια από το 2002 που πρωτοεμφανίσθηκε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και με εκπληκτική εμφάνιση και στις δύο ημέρες του αγώνα, κατέκτησε για 10η φορά τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας στην Υ/Β Αλιεία.
Την δεύτερη θέση κατέκτησε ο πολλά υποσχόμενος Στέλιος Χριστάκης, από τον Ναυτικό Όμιλο Σητείας!
Τρίτη θέση ο Κώστας Νταής, με μία εκπληκτική πρώτη ημέρα!
Στα περί οργάνωσης ο Σπύρος Δελαπόρτας ήταν η ψυχή της διοργάνωσης όπου είχε εξασφαλίσει μία άρτια διοργάνωση συντονίζοντας και την πιο μικρή λεπτομέρεια. Επιπλέον, μεγάλο ρόλο στην επιτυχημένη έκβαση του αγώνα έπαιξε και ο αλυτάρχης Γιώργος Χρίστης ο οποίος διαθέτει τεράστια εμπειρία και ικανότητα να συντονίσει τέτοιες σημαντικές διοργανώσεις.
Προσωπικά, ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Άννα Χάλαρη για την ευγενή παραχώρηση των φωτογραφιών, αλλά και τον Γιάννη Ρόκα για όλη την βοήθεια και την υποστήριξη κάλυψης του αγώνα!
Περισσότερες λεπτομέρειες στο επόμενο τεύχος του περιοδικού Spearfishing, που κυκλοφορεί ένθετο στο Boat & Fishing!
50 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υποβρύχιας Αλιείας 2021
Κέρκυρα 29- 30 Οκτ. 2021
Διοργανωτής: Ν.Α.Ο. Κερκύρας
Αποτελέσματα Α’ Ημέρας Ατομικού
Α/Α Αθλητής Όμιλος Πόντοι Βαθμοί
1 Σιδέρης Γιάννης Α.Ο. Πορτοχελίου 28.365 100,000
2 Νταής Κώστας Α.Ο. Πορτοχελίου 25.615 90,305
3 Σιμάτης Χρίστος Ν.Α.Ο. Κερκύρας 16.115 56,813
4 Χριστάκης Στέλιος Ν.Ο. Σητείας 13.465 47,470
5 Βούδρης Χριστόφ. Α.Ο. Πορτοχελίου 12.400 43,716
6 Σακαβίτσης Ηλίας Α.Ο. Πορτοχελίου 10.410 36,700
7 Γκάρτσεβιτς Τάσος Α.Ο. Πορτοχελίου 8.935 31,500
8 Δερτιλής Λάμπρος Α.Ο. Πορτοχελίου 8.295 29,244
9 Κατσούλης Άγγελος Α.Ο. Πορτοχελίου 8.255 29,103
10 Βλάχος Αλέξανδρος Ν.Α.Ο. Κερκύρας 7.870 27,745
11 Καμπάνης Νικόλαος Α.Ο. Πορτοχελίου 6.900 24,326
12 Περούλης Τάσης Ν.Α.Ο. Κερκύρας 5.740 20,236
13 Τζουμάκας Απόστ. Α.Ο. Πορτοχελίου 3.260 11,493
14 Σιμιτσάκης Μιχάλης Α.Ο. Πορτοχελίου 1.475 5,200
15 Σωτήραλης Γιώργος Α.Ο. Πορτοχελίου 0 0,000
16 Χαλκής Αριστείδης Α.Ο. Πορτοχελίου 0 0,000
Αποτελέσματα Β’ Ημέρας Ατομικού
Α/Α Αθλητής Όμιλος Πόντοι Βαθμοί
1 Σιδέρης Γιάννης Α.Ο. Πορτοχελίου 29.460 100,000
2 Τζουμάκας Απόστολος Α.Ο. Πορτοχελίου 20.530 69,688
3 Χριστάκης Στέλιος Ν.Ο. Σητείας 16.280 55,261
4 Γκάρτσεβιτς Τάσος Α.Ο. Πορτοχελίου 14.850 50,407
5 Σακαβίτσης Ηλίας Α.Ο. Πορτοχελίου 14.070 47,760
6 Δερτιλής Λάμπρος Α.Ο. Πορτοχελίου 11.775 39,969
7 Καμπάνης Νικόλαος Α.Ο. Πορτοχελίου 9.640 32,722
8 Σιμάτης Χρίστος Ν.Α.Ο. Κερκύρας 6.655 22,590
9 Σιμιτσάκης Μιχάλης Α.Ο. Πορτοχελίου 5.765 19,569
10 Βλάχος Αλέξανδρος Ν.Α.Ο. Κερκύρας 5.405 18,347
11 Βούδρης Χριστόφορος Α.Ο. Πορτοχελίου 5.395 18,313
12 Χαλκής Αριστείδης Α.Ο. Πορτοχελίου 4.685 15,903
13 Περούλης Τάσης Ν.Α.Ο. Κερκύρας 4.390 14,902
14 Σωτήραλης Γιώργος Α.Ο. Πορτοχελίου 2.925 9,929
15 Κατσούλης Άγγελος Α.Ο. Πορτοχελίου 1.580 5,363
16 Νταής Κώστας Α.Ο. Πορτοχελίου 0 0,000
SAVE THE DATE: Νέα δυναμική παρουσία για το Ψαροτούφεκο και την Ελεύθερη Κατάδυση, έκθεση SPEARFISHING EXPO 2022 μαζί με την μεγαλύτερη Θαλασσινή Έκθεση ΣΚΑΦΟΣ ΨΑΡΕΜΑ – Boat & Fishing Show 2022, 10-13 Μαρτίου στο MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ! Μάθετε περισσότερα εδώ: https://www.boatfishing.gr/article-post/nea-ekthesi-spearfishing-expo-2022-gia-to-psarotoyfeko-kai-tin-eleytheri-katadysi/
Τελικά Αποτελέσματα Ατομικού
Α/Α Αθλητής Όμιλος Πόντοι Βαθμοί
1 Σιδέρης Γιάννης Α.Ο. Πορτοχελίου 57.825 200,000
2 Χριστάκης Στέλιος Ν.Ο. Σητείας 29.745 102,731
3 Νταής Κώστας Α.Ο. Πορτοχελίου 25.615 90,305
4 Σακαβίτσης Ηλίας Α.Ο. Πορτοχελίου 24.480 84,459
5 Γκάρτσεβιτς Τάσος Α.Ο. Πορτοχελίου 23.785 81,907
6 Τζουμάκας Απόστολος Α.Ο. Πορτοχελίου 23.790 81,181
7 Σιμάτης Χρίστος Ν.Α.Ο. Κερκύρας 22.770 79,403
8 Δερτιλής Λάμπρος Α.Ο. Πορτοχελίου 20.070 69,213
9 Βούδρης Χριστόφορος Α.Ο. Πορτοχελίου 17.795 62,029
10 Καμπάνης Νικόλαος Α.Ο. Πορτοχελίου 16.540 57,048
11 Βλάχος Αλέξανδρος Ν.Α.Ο. Κερκύρας 13.275 46,092
12 Περούλης Τάσης Ν.Α.Ο. Κερκύρας 10.130 35,138
13 Κατσούλης Άγγελος Α.Ο. Πορτοχελίου 9.835 34,466
14 Σιμιτσάκης Μιχάλης Α.Ο. Πορτοχελίου 7.240 24,769
15 Χαλκής Αριστείδης Α.Ο. Πορτοχελίου 4.685 15,903
16 Σωτήραλης Γιώργος Α.Ο. Πορτοχελίου 2.925 9,929
Ποιοι συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ 2021